September |
| Monday | 1 | | |
| Wednesday | 3 | | |
| Friday | 5 | | |
| Monday | 8 | | |
| Wednesday | 10 | | |
| Friday | 12 | | |
| Monday | 15 | | |
| Wednesday | 17 | | |
| Friday | 19 | | |
| Monday | 22 | | |
| Wednesday | 24 | | |
| Friday | 26 | | |
| Monday | 29 | | |
October |
| Wednesday | 1 | | |
| Friday | 3 | | |
| Monday | 6 | | |
| Wednesday | 8 | | |
| Friday | 10 | | |
| Monday | 13 | | |
| Wednesday | 15 | | |
| Friday | 17 | | |
| Monday | 20 | | |
| Wednesday | 22 | | |
| Friday | 24 | | |
| Monday | 27 | | |
| Wednesday | 29 | | |
| Friday | 31 | | |
November |
| Monday | 3 | | |
| Wednesday | 5 | | |
| Friday | 7 | | |
| Monday | 10 | | |
| Wednesday | 12 | | |
| Friday | 14 | | |
| Monday | 17 | | |
| Wednesday | 19 | | |
| Friday | 21 | | |
| Monday | 24 | | |
| Wednesday | 26 | | |
| Friday | 28 | | |
December |
| Monday | 1 | | |
| Wednesday | 3 | | |
| Friday | 5 | | |
| Monday | 8 | | |
| Wednesday | 10 | | |
| Friday | 12 | | |